延迟退休年龄新消息2021年开始执行延迟退休年龄一览表2022年,下面跟随小编一起来看看吧!
目前我国还没实施延迟退休政策,法定退休年龄是这样的:男性职工60岁退休,女性干部55岁退休。对于70后的人来说,具体在哪一年可以申请退休呢?有媒体发布2021年70后退休年龄时间表,下面来看该表的内容。
以此类推,直到达到新的退休年龄为止。(仅供参考)
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
我们选取同为1980年出生的女职工、女干部和男性来计算,则结果为:
1980年出生女职工退休年龄=
50+3×(50+1980-2021)/12=50+3×9/12=52.25岁
1980年出生女干部退休年龄=
55+3×(55+1980-2021)/12=55+3×14/12=58.5岁
1980年出生男性退休年龄=
60+3×(60+1980-2021)/12=60+3×19/12=64.75岁
注:当(目前退休年龄+出生年份-2021)等于或大于最终确定的延迟退休最大增加年数(例如方案最终规定男性最多延迟到65岁退休,则最大增加年数为5年)时,结果均为最大退休年龄。以此类推,直到达到新的退休年龄为止。(仅供参考)
延迟退休会影响哪些人群?
延迟退休方案影响较大的是70后和80后,根据人社部方案将实行“渐进式”延迟退休:每年延长几个月,直到经过相当长时间达到新拟定的法定退休年龄。因此,对90后来说,到退休时估计已经完全赶上了新政。
具体到每个人会工作到何时退休?比如说,如果从2022年起实施延迟退休,每年延迟6个月,按照现行的退休框架(女工人50岁、女干部和男工人55岁、男干部60岁),那么2022年退休年龄将分别是50.5岁、55.5岁和60.5岁。原本在这一年退休的人就要多干半年。以此类推,直到达到新的退休年龄为止。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。