西安市今年的养老金缴费标准2021灵活就业人员缴费标准一览下文就随小编来简单的了解一下吧。灵活就业人员缴费标准

全省全口径城镇单位就业人员平均工资(元) 缴费档次 月缴费基数(元) 月缴费金额(元) 年缴费金额(元)
62412 60% 3120.60 624.12 7489.44
66996 60% 3349.80 669.96 8039.52
66996 70% 3908.10 781.62 9379.44
66996 80% 4466.40 893.28 10719.36
66996 90% 5024.70 1004.94 12059.28
66996 100% 5583.00 1116.60 13399.20
66996 110% 6141.30 1228.26 14739.12
66996 120% 6699.60 1339.92 16079.04
66996 130% 7257.90 1451.58 17418.96
66996 140% 7816.20 1563.24 18758.88
66996 150% 8374.50 1674.90 20098.80
66996 160% 8932.80 1786.56 21438.72
66996 170% 9491.10 1898.22 22778.64
66996 180% 10049.40 2009.88 24118.56
66996 190% 10607.70 2121.54 25458.48
66996 200% 11166.00 2233.20 26798.40
66996 210% 11724.30 2344.86 28138.32
66996 220% 12282.60 2456.52 29478.24
66996 230% 12840.90 2568.18 30818.16
66996 240% 13399.20 2679.84 32158.08
66996 250% 13957.50 2791.50 33498.00
66996 260% 14515.80 2903.16 34837.92
66996 270% 15074.10 3014.82 36177.84
66996 280% 15632.40 3126.48 37517.76
66996 290% 16190.70 3238.14 38857.68
66996 300% 16749.00 3349.80 40197.60

西安城乡居民社会养老保险缴费标准为每人每年200元、300元、400元、500元、600元、800元、1000元、1500元、2000、3000元10个档次,参保人员可自主选择缴费档次。