湖南娄底社保今年交多少钱2021-2022年湖南社保怎么在手机上缴费,下文就随小编来简单的了解一下吧。
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:477.32 | |||
养老保险 | 3263 | 8% | 261.04 |
工伤保险 | 3033 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3033 | 0.3% | 9.10 |
生育保险 | 2859 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 2859 | 2% | 57.18 |
残障金 | 2858.4 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 2858.4 | 0% | 150.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:886.71 | |||
养老保险 | 3263 | 16% | 522.08 |
工伤保险 | 3033 | 0.9% | 27.30 |
失业保险 | 3033 | 0.7% | 21.23 |
生育保险 | 2859 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 2859 | 8.7% | 248.73 |
残障金 | 2858.4 | 0% | 67.37 |
大病医疗保险 | 2858.4 | 0% | 0.00 |
手机缴纳社保费的方法如下:
1、支付宝缴费:
(1)登录支付宝个人账户;
(2)点击首页的“更多”;
(3)在“便民生活”中找到“城市服务”并点击;
(4)然后点击“社保”即可进入进行社保信息查询及缴费。
2、微信缴费:
(1)打开微信,点击右下角的“我”;
(2)点击“支付”——“城市服务”;
(3)找到“社保”并点击;
(4)然后绑定社保卡即可查询社保信息及缴费。