肇庆市社保每月交多少钱肇庆社保缴费基数与比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
肇庆社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2682 | 18213 | 14% | 8% | 375.48 | 214.56 | 2549.82 | 1457.04 |
基本医疗保险 | 2723 | 13617 | 5.5% | 2.0% | 149.77 | 54.46 | 748.94 | 272.34 |
失业保险 | 1350 | 14898 | 0.80% | 0.20% | 10.80 | 2.70 | 119.18 | 29.80 |
工伤保险 | 2723 | 13617 | 0.20% | — | 5.45 | — | 27.23 | — |
生育保险 | 2723 | 13617 | 0.80% | — | 21.78 | — | 108.94 | — |
残保金 | — | — | — | — | 31.40 | — | 31.40 | — |
小计 | 594.68 | 271.72 | 3585.51 | 1759.18 | ||||
合计 | 866.40 | 5344.69 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)
本文相关数据仅供参考。