博罗社保多少钱一个月?2021博罗社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!

个人缴纳
缴费项目 基数 缴费比例 金额
个人缴纳:319.74
养老保险 3958 8% 316.64
工伤保险 1550 0% 0.00
失业保险 1550 0.2% 3.10
生育保险 3100 0% 0.00
医疗保险 3927 0% 0.00
残障金 3100 0% 0.00
大病医疗保险 3927 0% 0.00
补充养老保险 3100 0% 0.00
企业缴纳
缴费项目 基数 缴费比例 金额
企业缴纳:694.22
养老保险 3958 14% 554.12
工伤保险 1550 0.15% 2.33
失业保险 1550 0.32% 4.96
生育保险 3100 0% 0.00
医疗保险 3927 2% 78.54
残障金 3100 0% 34.63
大病医疗保险 3927 0.5% 19.64
补充养老保险 3100 0% 0.00

缴费最低标准

养老保险:3958元

失业保险:1550元

工伤保险:企业职工工伤保险缴费基数不设上、下限;特定人员工伤保险缴费基数下限分别为4588元

医疗(生育)保险:2356元;住院及补充的为3927