盐城社保缴费基数与比例查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
下表仅供参考:
盐城社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2750 | 18171 | 19% | 8% | 522.50 | 220.00 | 3452.49 | 1453.68 |
基本医疗保险 | 2750 | 18171 | 8.0% | 2.0% | 220.00 | 55.00 | 1453.68 | 363.42 |
失业保险 | 2750 | 18171 | 0.50% | 0.50% | 13.75 | 13.75 | 90.86 | 90.86 |
工伤保险 | 2750 | 18171 | 0.20% | — | 5.50 | — | 36.34 | — |
生育保险 | 2750 | 18171 | 0.50% | — | 13.75 | — | 90.86 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | — |
残保金 | — | — | — | — | 58.74 | — | 58.74 | — |
小计 | 842.24 | 288.75 | 5190.97 | 1907.96 | ||||
合计 | 1130.99 | 7098.93 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)