2021绍兴社保缴费基数与比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
绍兴社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3322 | 17880 | 14% | 8% | 465.08 | 265.76 | 2503.20 | 1430.40 |
基本医疗保险 | 5960 | 17880 | 5.0% | 1% | 298.00 | 59.60 | 894.00 | 178.80 |
失业保险 | 3322 | 17880 | 0.50% | 0.50% | 16.61 | 16.61 | 89.40 | 89.40 |
工伤保险 | 3322 | 17880 | 0.20% | — | 6.64 | — | 35.76 | — |
生育保险 | 5960 | 17880 | 0.60% | — | 35.76 | — | 107.28 | — |
残保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — | 49.83 | — | 268.2 | — |
小计 | 871.92 | 341.97 | 3897.84 | 1698.60 | ||||
合计 | 1213.89 | 5596.44 |
社保缴费计算方法:
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)