滨州社保缴费基数2022个人缴费比例是多少?下面同小编来看看
缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 3200 | 16000 | 3200 | 16000 |
医疗保险 | 3200 | 16000 | 3200 | 16000 |
失业保险 | 3200 | 16000 | 3200 | 16000 |
生育保险 | 3200 | 16000 | 0 | 0 |
工伤保险 | 3200 | 16000 | 0 | 0 |
医疗保险 | 5 | 5 | 5 | 5 |
缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 512.00 | 256.00 |
医疗保险 | 7% | 2% | 224.00 | 64.00 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 22.40 | 9.60 |
生育保险 | 0.9% | 0% | 28.80 | 0 |
工伤保险 | 0.24% | 0% | 7.68 | 0 |
医疗保险 | 100% | 100% | 5 | 5 |
社保合计 | 799.88 元 | 334.60 元 |
“社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。