信宜社保个人缴费多少钱一年?2021信宜社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
1、企业职工基本养老保险缴费基数上限为2020年全省全口径从业人员月平均工资7647元的300%,即22941元/月;下限为我市所在片区2020年全口径从业人员月平均工资6334元的60%,即3800元/月(角位四舍五入并精确到元)。
2、机关事业单位养老保险缴费基数上限为2020年全省全口径从业人员月平均工资7647元的300%,即22941元/月;下限为2020年全省全口径从业人员月平均工资7647元的60%,即4588元/月。
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:393.40 | |||
养老保险 | 3800 | 8% | 304.00 |
工伤保险 | 1410 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 1410 | 0.2% | 2.82 |
生育保险 | 4329 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 4329 | 2% | 86.58 |
残障金 | 3072 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3072 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:886.05 | |||
养老保险 | 3800 | 14% | 532.00 |
工伤保险 | 1410 | 0.24% | 3.38 |
失业保险 | 1410 | 0.8% | 11.28 |
生育保险 | 4329 | 0.5% | 21.65 |
医疗保险 | 4329 | 6% | 259.74 |
残障金 | 3072 | 0% | 45.00 |
大病医疗保险 | 3072 | 0% | 13.00 |
基本养老保险缴费金额和费率:
单位费率:14%
个人费率:8%